
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39236/39412 | 59.987mm | 104.775mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 66586/66520 | 59.977mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 28980/28921 | 59.977mm | 100mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 745/742 | 59.931mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 65235/65500 | 59.88mm | 127mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 3978/3920 | 59.53mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 65231/65500 | 58.738mm | 127mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 386AS/382A | 44.45mm | 96.838mm | 21mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM903249/HM903210 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM903249A/HM903210 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM903247/HM903210 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 53178/53375 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 53177/53375 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 53176/53377 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 53176/53375 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM804843/HM804810 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼