
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM804842/HM804811 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM804842/HM804810 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 3782/3726 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 438/432A | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 33885/33822 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 33885/33821 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 438/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 435/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 49176/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 49175/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 46176/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 766/752 | 88.9mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 759/752 | 88.9mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 759/752A | 88.9mm | 159.995mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM518445/HM518410 | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 593A/592A | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼