
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661/652 | 79.375mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HH221431/HH221410 | 79.375mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 595A/592A | 79.375mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 397/394A | 60mm | 110mm | 22mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 29582/29522 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 29582/29520 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 29580/29520 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| JP6049/JP6010 | 60mm | 100mm | 21mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| JLM508748/JLM508710 | 60mm | 95mm | 24mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| H913840/H913810 | 59.987mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM911244/HM911216 | 59.987mm | 134.983mm | 33.449mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM911244/HM911210 | 59.987mm | 130.175mm | 34.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 558-S/553-SA | 59.987mm | 129.944mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM813839/HM813810 | 59.987mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 558-S/553A | 59.987mm | 125mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 39236/39433 | 59.987mm | 110.058mm | 22mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼