
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13687/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13685A/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13687/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13685A/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13685/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13687/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13685/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13687/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 19150/19269 | 38.1mm | 68.262mm | 19.997mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13685/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 19150/19268 | 38.1mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 13685/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| LM29749/LM29711 | 38.1mm | 65.088mm | 19.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 19150/19269 | 38.1mm | 68.262mm | 19.997mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| LM29749/LM29710 | 38.1mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| JW8049/JW8010 | 80mm | 160mm | 45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼