
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM515649/JM515610 | 80mm | 130mm | 35mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 748/742 | 80mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| JP8049/JP8010 | 80mm | 125mm | 24mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 748/743 | 80mm | 150mm | 44.455mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 590/592A | 79.985mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| JM515649/JM515610 | 80mm | 130mm | 35mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 590/592XE | 79.985mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| JP8049/JP8010 | 80mm | 125mm | 24mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM218238/HM218215 | 79.975mm | 152.4mm | 40mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 578X/572 | 79.985mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM218238/HM218210 | 79.975mm | 146.975mm | 40mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 578/572 | 79.985mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HH221431/HH221410 | 79.375mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM218238/HM218215 | 79.975mm | 152.4mm | 40mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| 756A/752 | 79.375mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | |||||
| HM218238/HM218210 | 79.975mm | 146.975mm | 40mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼