
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14117A/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 15116/15250 | 30.112mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14118/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 15116/15245 | 30.112mm | 62mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3190/3126 | 30mm | 72.034mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14117A/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 2586/2525 | 30mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14118/14283 | 30mm | 72.085mm | 22.385mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| JHM88540/JHM88513 | 30mm | 72mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3190/3126 | 30mm | 72.034mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 2560X/2526X | 30mm | 72mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 2586/2525 | 30mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 2560X/2523-S | 30mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 2560X/2526X | 30mm | 72mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14118A/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM903249/HM903210 | 44.45mm | 95.25mm | 30.958mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼