
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02473/02420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 2473/2420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 2687/2631 | 25.4mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 39591/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼