
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395-S/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 395A/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 395A/393A | 66.675mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 395-S/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 3994/3927X | 66.675mm | 110mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM804840/HM804810 | 41.275mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM803146/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 447/432 | 41.275mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM803145/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 49162/49368 | 41.275mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| M903345/M903310 | 41.275mm | 92.075mm | 26.195mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM803146/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 4388/4335 | 41.275mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM803145/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼