
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438/432A | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM804842/HM804810 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 33885/33822 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 07100-S/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| L44642/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 07100-S/07210X | 25.4mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 07100-S/07196 | 25.4mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| L44643/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 247/244X | 25mm | 61.912mm | 21.018mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| L44642/L44610 | 25.4mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| JL44642A/JL44615 | 25mm | 52mm | 14.22mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 247/244X | 25mm | 61.912mm | 21.018mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 07097/07204 | 25mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 07097/07205 | 25mm | 52mm | 15.011mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 07097/07196 | 25mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| JL44642A/JL44615 | 25mm | 52mm | 14.22mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼