
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3780/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3784/3727 | 50.8mm | 93.662mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3780/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3784/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3775/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3780/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 375/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3780/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 375/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3775/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 375-S/374 | 50.4mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM807049A/HM807011 | 53.975mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 45287/45221 | 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 45287/45220 | 53.975mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 389A/383A | 53.975mm | 100mm | 21mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 389A/382 | 53.975mm | 98.425mm | 21mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼