
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138A/14274 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14138A/14277 | 34.925mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14137A/14276 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14138A/14276 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14137A/14274 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14138A/14274 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| M38549/M38514 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14137A/14276 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14585/14525 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14137A/14274 | 34.925mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| LM48548/LM48514 | 34.925mm | 68.262mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| M38549/M38514 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| M38549/M38510 | 34.925mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 14585/14525 | 34.925mm | 68.262mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| M38549/M38511 | 34.925mm | 65.987mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| LM48548/LM48514 | 34.925mm | 68.262mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼