
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93787/93125 | 200.025mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M241543/M241510 | 200.025mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JHM840449/JHM840410 | 200mm | 300mm | 65mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 93775/93125 | 196.85mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM813841A/HM813811 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 558A/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 558/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 558/552 | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5583/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5582/5535 | 60.325mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM212044/HM212011 | 60.325mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM212044/HM212010 | 60.325mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3980/3925 | 60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3980/3920 | 60.325mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28985/28920 | 60.325mm | 101.6mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28985/28921A | 60.325mm | 100mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼