
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33889/33822 | 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33889/33821 | 50.8mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3784/3727 | 50.8mm | 93.662mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3784/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3780/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3780/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3775/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 375/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 375/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 375-S/374 | 50.4mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 375/374 | 50.8mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28580/28523 | 50.8mm | 92.075mm | 27.78mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28580/28521 | 50.8mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 370A/362 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 368A/362 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 368/363 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼