
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558/2523-S | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 24118/24261 | 30.162mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2558/2523 | 30.162mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M86649P/M86610P | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2558/2530 | 30.162mm | 66.421mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M86649/M86610 | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 24118/24261 | 30.162mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 17119/17244 | 30.162mm | 62mm | 16.002mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M86649P/M86610P | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 08118/08237 | 30.162mm | 58.788mm | 14.684mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M86649/M86610 | 30.162mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 08118/08231 | 30.162mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 395-S/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 395A/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 395A/393A | 66.675mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 29590/29521 | 66.675mm | 110mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼