
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52401/52618 | 101.6mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 52400/52618 | 101.6mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L521945/L521914 | 101.6mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM720648/LM720610 | 101.6mm | 146.05mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2691/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2690/2631 | 29.367mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L45449/L45410 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 43112/43312 | 28.575mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3198/3129 | 28.575mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 26112/26300 | 28.575mm | 76.2mm | 19mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 02872/02830 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 02872/02820 | 28.575mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3198/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3192/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 41126/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 41125/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼