
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM742745/LM742710 | 212.725mm | 285.75mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 96825/96140 | 209.55mm | 355.6mm | 68.262mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 93825/93126 | 209.55mm | 317.5mm | 68.262mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 93825A/93125 | 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 93825/93125 | 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 67989/67920 | 209.55mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 67989/67919 | 209.55mm | 279.4mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| H242649/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 98.425mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| EE132084/132125 | 206.375mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 67985/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| M241549/M241510 | 204.788mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| EE380080/380190 | 203.2mm | 482.6mm | 117.47mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| EE114080/114160 | 203.2mm | 406.4mm | 92.075mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| EE420801/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| EE420801/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼