
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25582/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 25581/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 25580/25521 | 44.45mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 25583/25524 | 44.45mm | 82.931mm | 34.29mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 6461/6420 | 76.2mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 659/653 | 76.2mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM515745/HM515716 | 76.2mm | 142.138mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 575-S/572 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 47680/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 47679/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 575/572 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| H715346/H715310 | 76.2mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| H715346/H715311 | 76.2mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 495A/493 | 76.2mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| 5760/5735 | 76.2mm | 135.733mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | |||||
| HM516442/HM516410 | 76.2mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) |  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼