
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 395-S/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 395A/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 395A/393A | 66.675mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 395-S/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3994/3927X | 66.675mm | 110mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼