
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH506349/HH506311 | 49.987mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28579/28520 | 49.987mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 378A/372A | 49.987mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM104947A/JLM104910 | 49.987mm | 82mm | 21.976mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28579/28521 | 49.987mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L305648/L305610 | 49.987mm | 80.962mm | 18.258mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28579/28520 | 49.987mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L305648/L305611 | 49.987mm | 79.974mm | 18.258mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM104947A/JLM104910 | 49.987mm | 82mm | 21.976mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 546/532X | 49.982mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L305648/L305610 | 49.987mm | 80.962mm | 18.258mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5562/5535 | 49.213mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 546/532X | 49.982mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HH506348/HH506311 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 55196/55437 | 49.975mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HH506348/HH506310 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼