
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39581/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3979/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39580/39521 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 390/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39580/39520 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 29665/29620 | 57.15mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3979/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 462/454 | 57.15mm | 110mm | 27.795mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 390/3920 | 57.15mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 390/394AS | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 29665/29620 | 57.15mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 390/394A | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 42354X/42587 | 90mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JP9049/JP9010 | 90mm | 135mm | 24mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JM718149/JM718110 | 90mm | 145mm | 35mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 69354/69630 | 89.992mm | 160.096mm | 30.124mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼