
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6580/6535 | 88.9mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 69350X/69630 | 88.9mm | 160.096mm | 30.124mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 766/752 | 88.9mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM518445/HM518410 | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JLM714149/JLM714110 | 75mm | 115mm | 25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 658/652 | 74.612mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 42686/42624 | 74.987mm | 129.974mm | 33.249mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 577/572 | 74.612mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 34294/34500 | 74.976mm | 127mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 568/563 | 73.817mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 658/652 | 74.612mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 29688/29620 | 73.817mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 577/572 | 74.612mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 657/652 | 73.025mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 568/563 | 73.817mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 744/742 | 73.025mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼