
| 軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479/472A | 66.675mm | 120mm | 29.002mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33261/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33262/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3994/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33262/33461 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 33261/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39591/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3994/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5562/5535 | 49.213mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 65390/65320 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HH506348/HH506311 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM807044/HM807010 | 49.212mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼