
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 377A/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 377A/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 377/3730 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 377/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 377/3720 | 52.388mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28584/28521 | 52.388mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 377A/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28584/28520 | 52.388mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 377/374 | 52.388mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 18204X/18335X | 52mm | 85mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28584/28521 | 52.388mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 368-S/362A | 51.592mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 18204X/18335X | 52mm | 85mm | 19.05mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 6279/6220 | 50.8mm | 127mm | 50.8mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM813843/HM813810 | 61.912mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼