
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L865547/L865512 | 381mm | 479.425mm | 49.212mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LL264648/LL264610 | 374.65mm | 431.8mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE231462/231975 | 371.475mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM265049/HM265010 | 368.25mm | 523.875mm | 101.6mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LL562749/LL562710 | 361.95mm | 406.4mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE333140/333197 | 355.6mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE231400/231975 | 355.6mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L163149/L163110 | 355.6mm | 444.5mm | 60.325mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE161394/161900 | 354.012mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE161394/161850 | 354.012mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE333137/333197 | 349.25mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM262749/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM262748/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE203137/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE203136/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE161363/161900 | 346.075mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼