
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2473/2420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M88036/M88010 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2687/2631 | 25.4mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 02473/02420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 23100/23256 | 25.4mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2473/2420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 23101X/23250X | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2687/2631 | 25.4mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 15101/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 15100-S/15250X | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 15100/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 559/552A | 63.5mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5564/5535 | 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 483/472X | 63.5mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM212047/HM212011 | 63.5mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 5584/5535 | 63.5mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼