
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM603049/LM603014 | 45.242mm | 79.974mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 25590/25520 | 45.618mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049/LM603012 | 45.242mm | 77.788mm | 21.43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049/LM603015 | 45.242mm | 79.974mm | 21.43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049/LM603014 | 45.242mm | 79.974mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049AS/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049/LM603012 | 45.242mm | 77.788mm | 21.43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM102949/LM102911 | 45.242mm | 73.431mm | 21.43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM102949/LM102910 | 45.242mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM603049AS/LM603011 | 45.242mm | 77.788mm | 19.842mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3586/3525 | 45.237mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM102949/LM102911 | 45.242mm | 73.431mm | 21.43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3586/3520 | 45.237mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 623A/612 | 57.15mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼