
圓錐滾子軸承
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26878/26823 | 38.1mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2788/2729X | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2788A/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2788/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2788/2729X | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2777/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2788/2729 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2776/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2788/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28151/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2777/2720 | 38.1mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 28150/28300 | 38.1mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM907643/HM907614 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 455/454 | 50.8mm | 110mm | 27.795mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 55200C/55437 | 50.8mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 59200/59425 | 50.8mm | 107.95mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼